产品详情
技术参数
产品配件
产品图片
CID-30型红外线气体分析仪采用了先进的检测技术和微处理机技术,具有数字化信息处理、人机对话、自动操作提示、大屏幕LCD显示、上下限报警、标准信号输出等功能。可连续分析各种混合气体中的CO、CO2、CH4、NO、HC、SO2等气体浓度,广泛适用于石化、化肥、空分、冶金、建材、电厂等工业生产流程气体在线分析,也可用于环保监测、卫生防疫、农业和科研等领域。
技术参数 | 参数值 | 技术参数 | 参数值 |
分析对象 | CO、CO2、CH4、NO、HC、SO2 | 测量范围 | 0-100ppm或0~100%全量程(根据用户需求) |
零点漂移 | ≤±2%FS/7d | 量程漂移 | ≤±2%FS/7d |
线性误差 | ≤±2%FS | 重复性 | ≤±0.5% |
输出波动 | ≤±0.5%FS | 响应时间 | T90<10秒 |
预热时间 | <1h | 电源 | 220V AC±10% 50Hz±1% |
功耗 | ≤120VA | 输出信号 | 4~20mA(外接负载800Ω) |
报警继电器接点容量 | 220V AC/1A | 外型尺寸 | 19*机架式高度4U,485×178×300mm(宽×高×深) |
开孔尺寸 | 443+1×168+1mm | 仪器重量 | 10kg |
**注释:根据用户需要选配不同功能及配件。 |
本产品包装盒内提供仪器一台、说明书一份、合格证一份、保修卡一份。