便携式GC260气体检测报警器(以下简称检测报警器),是一种可连续检测作业环境中可燃气体浓度的本质安全型仪器。它适用于防爆气体泄漏抢险、地下管道或矿井等场所,能有效保证工作人员的生命安全不受侵害,生产设备不受损失。
检测报警器为自然扩散方式检测气体浓度,采用进口催化燃烧式传感器,具有很好的灵敏度和出色的重复性;仪器采用嵌入式微控制技术,菜单操作简单,功能齐全,可靠性高,整机性能可靠。
检测报警器外壳采用高强度工程材料、复合弹性橡胶精制而成,具有强度高、手感好,并且防水、防尘、防爆。
◆仪器采用32位低功耗嵌入式微控制器
◆16位高精度前端ADC采集模块
◆具有正常监视指示灯、故障灯、报警灯
◆具有上位机软件设置及查看相关参数功能
◆OLED显示屏,具有好的视觉体验
◆开机全功能自检测:传感器、电池电量、电路和报警功能
◆用户可自行设置高低报警点,屏幕显示报警类别
◆报警音及故障音可以通过菜单进行设置
◆标定菜单:一键标定,方便用户标定
◆电池电量实时显示,欠压提示,低压自动关机
◆具有实时时钟功能
◆具有温度自动补偿功能
◆可更换的模块化传感器
◆两级(低报、高报)三重报警(声、光、振动),不易忽略
◆TWA①和STEL②报警
◆报警记录存储:500条
◆密码管理功能,重要操作需密码验证,有效防止误操作
◆在菜单界面,30秒内不进行菜单操作自动返回监测界面。
◆防水性设计
注释: ①TWA:8小时统计权重平均值,指人暴露在此浓度下工作八小时不致有不良反应
②STEL:短时间平均允许浓度
技术参数 | 参数值 | 技术参数 | 参数值 |
显示 | 128*64点阵自发光OLED | 报警方式 | 两级声、光、振动三重报警 |
校准 | 简单的自动归零与标定程序 | 音频指示 | ≥85dB 蜂鸣频率越高表明浓度越高 |
灵敏度 | 1ppm、1%LEL、0.1%VOL | 电池 | DC3.6V 1200mAh可充电锂电子电池 |
响应时间 | T90<30s | 防护等级 | IP66 |
检测气体 | 可燃气体、氧气、毒性气体 | 防爆等级 | Ex ia ⅡCT4 |
工作环境 | 可燃气体温度 -20℃~60℃ 毒性气体温度 -30℃~50℃ 湿度≤95%RH 无结露 | 工作时间 | 可燃气体≮8h 氧气、毒性气体≮100h |
传感器 | 可更换的温度补偿电化学传感器(可燃气体为催化燃烧式) | 尺寸 重量 | 91mm×63mm×23mm 重量120g |
名称 | 被测气体 | 测量范围 | 可选量程 | 分辨率 | 响应时间 |
一氧化碳检测仪/报警器 | CO | 0-1000ppm | 0-500/2000/5000ppm | 1ppm | ≤20秒 |
氧气检测仪/报警器 | O2 | 0-25%VOL | 30%VOL | 0.1%vol | ≤20秒 |
臭氧检测仪/报警器 | O3 | 0-10ppm | 0-100ppm | 0.01ppm | ≤20秒 |
硫化氢检测仪/报警器 | H2S | 0-100ppm | 0-50、200、1000ppm | 1ppm | ≤30秒 |
氢气检测仪/报警器 | H2 | 0-1000ppm | 0-5000ppm | 1ppm | ≤30秒 |
氯气检测仪/报警器 | CL2 | 0-20ppm | 0-10、100ppm | 0.1ppm | ≤30秒 |
氨气检测仪/报警器 | NH3 | 0-100ppm | 0-50、500、1000ppm | 1ppm | ≤30秒 |
二氧化硫检测仪/报警器 | SO2 | 0-20ppm | 0-50、1000ppm | 0.1ppm | ≤30秒 |
一氧化氮检测仪/报警器 | NO | 0-250ppm | 0-500ppm | 0.1ppm | ≤30秒 |
二氧化氮检测仪/报警器 | NO2 | 0-20ppm | 0-50、100ppm | 0.1ppm | ≤30秒 |
甲醛检测仪/报警器 | CH2O | 0-50ppm | 0-5、10ppm | 0.01ppm | ≤30秒 |
甲醇检测仪/报警器 | HCL | 0-20ppm | 0-20、100ppm | 0.5ppm | ≤30秒 |
可燃气体检测仪/报警器 | EX | 0-100%LEL | 0-100%LEL | 1%LEL | ≤30秒 |
未列气体种类及参数请与本公司联系 |
本包装内提供检测仪一台、充电器一个、标气罩一个、数据线一根、说明书一份、合格证/保修卡一份。