QB3000N气体检测仪表为自然扩散方式检测气体浓度,采用进口传感器,具有良好的灵敏度和出色的重复性;LED数码管实时显示泄漏气体的浓度值,超过预设报警点立即启动声光报警信号或驱动排风系统;国际标准4-20mA信号和标准RS485 Modbus数字信号;仪器采用嵌入式微控制技术,操作简单,功能齐全,可靠性高,整机性能可靠。
该探测器具有、运行稳定可靠、安装维护方便、测量气体种类齐全等特点,满足了工业现场安全监测对设备高可靠稳定运行和测量气体种类多样化的要求;已广泛应用于地下综合管廊、石油、化工、冶金、炼化、燃气输配、生化医药及水处理等行业。
◆ 标准三线制4~20mA电流信号或标准RS485 Modbus数字信号,兼容现有报警控制单元或DCS(集散控制系统)
◆ 适合工厂应用的LED现场显示(可选液晶显示)
◆ 传感器故障自动识别并现场显示,同时输出相应故障电流信号
◆ 温度数字自动跟踪补偿,保证测量准确性
◆ 标准三按键实现单人单点现场维护
◆ 现场两级光报警,继电器输出(外接声光报警器或驱动排风等外设设备)
◆ 防爆等级达到Exd ⅡC T6 Gb
◆ 防护等级达到IP68
◆ 使用模块化设计,任意模块可随意更换,新的传感器模块插入后,无需标定设置,自动识别,维护方便
◆ 红外遥控和按键双重方式设定参数
◆ 传感器具有寿命长、抗中毒等特点
技术参数 | 参数值 | 技术参数 | 参数值 |
显示 | STN大屏中文液晶显示 | 传感器 | 可更换的温度补偿电化学传感器(可燃气体为催化燃烧式) |
校准 | 简单的自动归零与标定程序 | 工作环境 | 可燃气体温度-40℃~70℃; 毒性气体温度:-30℃~50℃; 湿度≤95%RH 无结露 |
灵敏度 | 1ppm或1%LEL | 报警方式 | 两级声、光、振动三重报警 |
预热时间 | 10秒 | 音频指示 | 85dB 蜂鸣频率越高表明浓度越高 |
响应时间 | T90<30s | 电池 | DC3.6V 1200mAh可充电锂电子电池 |
检测气体 | 可燃气体、氧气、毒性气体 | 工作时间 | 可燃气体≮8h;氧气、毒性气体≮100h |
防护等级 | IP65 | 重量 | 120g(含电池和鳄鱼夹) |
尺寸 | 102mm*56mm*26mm | ||
**注释:根据用户需要选配不同功能及配件。 |
名称 | 被测气体 | 测量范围(常规量程) | 最大量程 | 误差 | 响应时间 | 传感器寿命 |
可燃气检测报警器 | 可燃气 | 0-100%LEL | 100%LEL | ±3%FS | ≤30秒 | 3~5年 |
氧气检测报警器 | O2 | (0-25.0)%VOL | 30%VOL | ≤±0.1% | ≤20秒 | 2~3年 |
一氧化碳检测报警器 | CO | (0-1000)ppm | 2000ppm | ≤±3%FS | ≤30秒 | 2~3年 |
硫化氢检测报警器 | H2S | 0-100ppm | 500ppm | ≤±3%FS | ≤30秒 | 2~3年 |
氢气检测报警器 | H2 | 0-1000ppm | 2000ppm | ≤±3%FS | ≤30秒 | 2~3年 |
氯气检测报警器 | CL2 | 0-20ppm | 100ppm | ≤±3%FS | ≤30秒 | 2~3年 |
氨气检测报警器 | NH3 | 0-100ppm | 500ppm | ≤±3%FS | ≤30秒 | 2~3年 |
二氧化硫检测报警器 | SO2 | 0-20ppm | 50ppm | ≤±3%FS | ≤30秒 | 2~3年 |
一氧化氮检测报警器 | NO | 0-250ppm | 500ppm | ≤±3%FS | ≤30秒 | 2~3年 |
二氧化氮检测报警器 | NO2 | 0-20ppm | 100ppm | ≤±3%FS | ≤30秒 | 2~3年 |
氰化氢检测报警器 | HCN | 0-20ppm | 100ppm | ≤±3%FS | ≤30秒 | 2~3年 |
甲醇检测报警器 | CH4O | 0-100ppm | 200ppm | ≤±3%FS | ≤30秒 | 2~3年 |
醛类检测报警器 | HCL | 0-20ppm | 100ppm | ≤±3%FS | ≤30秒 | 2~3年 |
臭氧检测报警器 | O3 | 0-5ppm | 100ppm | ≤±3%FS | ≤30秒 | 2~3年 |
未列气体种类及参数请与本公司联系 |
本包装内提供探测器一台、防尘罩一个、说明书一份、合格证一份、保修卡一份。