产品详情
技术参数
产品配件
产品图片
GRTU-1000复合式气体检测报警终端(以下简称报警终端)是工业物联网解决方案的重要组成设备。该产品可选择依靠市电、电池供电,高可靠性的环境设计使产品适合应用在恶劣工况下工作,如石油化工、冶金、矿山等环境,并将检测数据定期通过无线的公用网络上传到客户的数据中心。通过数据中心可以实时监控报警终端的运行状况。同时产品内置的GPS提供了安装的地理位置信息,并具备电子围栏防盗功能。
应用行业:石油石化、地下管廊、市政燃气、生态农业、化工、煤化、生物制药等。
►128*64点阵大屏液晶显示
►红外遥控功能,方便操作
►往多个手机(最多3个)发送短信报警功能
►中、英文菜单可选择
►多种气体同时检测
►具有实时时钟功能
►可更换的模块化传感器
►报警记录、故障记录查询功能
►GPS定位及电子围栏防盗功能
►密码管理功能,重要操作需密码验证,有效防止误操作
►数据可通过GPRS无线网络上传服务器(用户选配)
►RS485数字信号与工厂上位机连接(用户选配)
技术参数 | 参数值 | 技术参数 | 参数值 |
适用气体 | 可燃气、氧气、有毒有害性气体 | 采样方式 | 扩散式 |
显示误差 | ≤±5%F.S | 响应时间 | T90<45s |
显示方式 | 128*64点阵液晶屏实时显示气体浓度值及系统状态 | 报警方式 | 声、光报警,远程报警 |
报警点 | 一级报警用户设定;二级报警用户设定 | 信号采集 | 可采集两路无源开关量信号 |
报警输出 | 两路继电器输出,容量AC 220V 2A | 信号输出 | RS485数字信号可接入配套的上位机软件(选配) GPRS数字信号可接入配套的上位机软件(选配) |
工作环境 | 温度:-30℃~+50℃;湿度:<95%RH 无结露 | 工作电压 | AC 220V 50Hz |
外型尺寸 | l*w*h,207mm*204mm*93mm | 重量 | 约3kg |
**注释:根据用户需要选配不同功能及配件。 |
名称 | 被测气体 | 测量范围(常规量程) | 误差 | 传感器寿命 |
可燃气检测报警器 | 可燃气 | 0~100%LEL | ≤±3%FS | 3~5年 |
氧气检测报警器 | O2 | (0~30.0)%VOL | ≤±0.3%FS | 1~2年 |
一氧化碳检测报警器 | CO | (0~500)ppm(0~1000)ppm | ≤±3%FS | 2~3年 |
二氧化硫检测报警器 | SO2 | 0~20.0ppm | ≤±3%FS | 2~3年 |
二氧化氮检测报警器 | NO2 | 0~20.0ppm | ≤±3%FS | 2~3年 |
氯气检测报警器 | CL2 | 0~20.0ppm | ≤±3%FS | 2~3年 |
硫化氢检测报警器 | H2S | 0~100ppm | ≤±3%FS | 2~3年 |
氨气检测报警器 | NH3 | 0~100ppm | ≤±3%FS | 2~3年 |
氢气检测报警器 | H2 | 0~1000ppm | ≤±3%FS | 2~3年 |
臭氧检测报警器 | O3 | 0~100ppm | ≤±3%FS | 2~3年 |
一氧化氮检测报警器 | NO | 0~100ppm | ≤±3%FS | 2~3年 |
氯化氢检测报警器 | HCL | 0~50ppm | ≤±3%FS | 2~3年 |
磷化氢检测报警器 | PH3 | 0~20ppm | ≤±3%FS | 2~3年 |
甲醇检测报警器 | CH3OH | 0~100ppm | ≤±3%FS | 2~3年 |
甲苯检测报警器 | C6H5CH3 | 0~20ppm | ≤±3%FS | 2~3年 |
未列气体种类及参数请与本公司联系 |
本包装内提供报警终端一台、遥控器一个、安装支架一个、说明书一份、合格证一份、保修卡一份。