产品介绍
QB3000N气体检测报警器采用了通用的模块化设计理念,探测器由铸铝壳体、不锈钢传感器呼吸装置、传感器模组、显示模块、主控模块、数字通信模块、防尘罩、标定罩组成。各个模块具有互换性,且性能指标也保持一致。
独创的普通气体报警器由主控模块和智能传感器模块组成,可以选配继电器输出、声光报警器输出,插入RS485通信模块即具有隔离的RS485信号输出,插入液晶显示模块或者数码管显示模块即具有数字显示、高低报光报警、故障状态指示、红外遥控功能。
获得专利:
201120430684.0模块化的智能气体探测器
201120430666.2一种RS485通信隔离模块
201120430680.2一种嵌入式智能气体传感器
201120433740.6 具有参数设定功能的普通气体探测器
主要功能
技术参数 | 参数值 | 技术参数 | 参数值 |
显示 | STN超大中文液晶显示 | 传感器 | 可更换的温度补偿电化学传感器(可燃气体为催化燃烧式) |
校准 | 简单的自动归零与标定程序 | 工作环境 | 可燃气体温度-40℃~70℃; 毒性气体温度:-30℃~50℃; 湿度≤95%RH 无结露 |
灵敏度 | 1ppm或1%LEL | 报警方式 | 两级声、光、振动三重报警 |
预热时间 | 10秒 | 音频指示 | 85dB 蜂鸣频率越高表明浓度越高 |
响应时间 | T90<30s | 电池 | DC3.6V 1200mAh可充电锂电子电池 |
检测气体 | 可燃气体、氧气、毒性气体 | 工作时间 | 可燃气体≮8h;氧气、毒性气体≮100h |
防护等级 | IP65 | 重量 | 120g(含电池和鳄鱼夹) |
尺寸 | 102mm*56mm*26mm | ||
**注释:根据用户需要选配不同功能及配件。 |
技术参数 | 参数值 |
显示 | STN超大中文液晶显示 |
传感器 | 可更换的温度补偿电化学传感器(可燃气体为催化燃烧式) |
校准 | 简单的自动归零与标定程序 |
工作环境 | 可燃气体温度-40℃~70℃;毒性气体温度:-30℃~50℃;湿度≤95%RH 无结露 |
灵敏度 | 1ppm或1%LEL |
报警方式 | 两级声、光、振动三重报警 |
预热时间 | 10秒 |
音频指示 | 85dB 蜂鸣频率越高表明浓度越高 |
响应时间 | T90<30s |
电池 | DC3.6V 1200mAh可充电锂电子电池 |
检测气体 | 可燃气体、氧气、毒性气体 |
工作时间 | 可燃气体≮8h;氧气、毒性气体≮100h |
防护等级 | IP65 |
重量 | 120g(含电池和鳄鱼夹) |
尺寸 | 102mm*56mm*26mm |
**注释:根据用户需要选配不同功能及配件。 |
技术指标
名称 | 被测气体 | 测量范围(常规量程) | 最大量程 | 误差 | 响应时间 | 传感器寿命 |
可燃气检测报警器 | 可燃气 | 0-100%LEL | 100%LEL | ±3%FS | ≤30秒 | 3~5年 |
氧气检测报警器 | O2 | (0-25.0)%VOL | 30%VOL | ≤±0.1% | ≤20秒 | 2~3年 |
一氧化碳检测报警器 | CO | (0-1000)ppm | 2000ppm | ≤±3%FS | ≤30秒 | 2~3年 |
硫化氢检测报警器 | H2S | 0-100ppm | 500ppm | ≤±3%FS | ≤30秒 | 2~3年 |
氢气检测报警器 | H2 | 0-1000ppm | 2000ppm | ≤±3%FS | ≤30秒 | 2~3年 |
氯气检测报警器 | CL2 | 0-20ppm | 100ppm | ≤±3%FS | ≤30秒 | 2~3年 |
氨气检测报警器 | NH3 | 0-100ppm | 500ppm | ≤±3%FS | ≤30秒 | 2~3年 |
二氧化硫检测报警器 | SO2 | 0-20ppm | 50ppm | ≤±3%FS | ≤30秒 | 2~3年 |
一氧化氮检测报警器 | NO | 0-250ppm | 500ppm | ≤±3%FS | ≤30秒 | 2~3年 |
二氧化氮检测报警器 | NO2 | 0-20ppm | 100ppm | ≤±3%FS | ≤30秒 | 2~3年 |
氰化氢检测报警器 | HCN | 0-20ppm | 100ppm | ≤±3%FS | ≤30秒 | 2~3年 |
甲醇检测报警器 | CH4O | 0-100ppm | 200ppm | ≤±3%FS | ≤30秒 | 2~3年 |
甲醇检测报警器 | HCL | 0-20ppm | 100ppm | ≤±3%FS | ≤30秒 | 2~3年 |
臭氧检测报警器 | O3 | 0-5ppm | 100ppm | ≤±3%FS | ≤30秒 | 2~3年 |
未列气体种类及参数请与本公司联系 |