产品介绍
QB3000T氨气报警器采用了通用的模块化设计理念,探测器由铸铝壳体、不锈钢传感器呼吸装置、传感器模组、显示模块、主控模块、数字通信模块、防尘罩、标定罩组成。各个模块具有互换性,且性能指标也保持一致。
独创的普通气体报警器由主控模块和智能传感器模块组成,可以选配继电器输出、声光报警器输出,插入RS485通信模块即具有隔离的RS485信号输出,插入液晶显示模块或者数码管显示模块即具有数字显示、高低报光报警、故障状态指示、红外遥控功能。
主要功能
技术参数 | 参数值 | 技术参数 | 参数值 |
适用气体 | 可燃气体、氧气、有毒有害气体 | 工作环境 | -30℃~+50℃;湿度<90%RH无结露 |
显示误差 | ≤±5%F.S | 工作电压 | DC24V ±15% |
响应时间 | T90<30s | 防爆等级 | ExdⅡCT6 |
报警点 | 一级报警 用户可更改设定;二级报警 用户可更改设定 | 防护等级 | IP66 |
报警输出 | 无源开关量输出,容量AC 220V 2A;独立的声光报警器输出**(选配) | 安装螺纹 | M20×1.5、G1/2** |
信号输出 | 标准4-20mA信号;RS485隔离数字信号(选配) | 使用电缆 | 3×1.5mm2或4×2.5mm2屏蔽电缆 |
传输距离 | ≤1000m | 重量 | 约1200g |
**注释:根据用户需要选配不同功能及配件。 |
技术参数 | 参数值 |
适用气体 | 可燃气体、氧气、有毒有害气体 |
工作环境 | -30℃~+50℃;湿度<90%RH无结露 |
显示误差 | ≤±5%F.S |
工作电压 | DC24V ±15% |
响应时间 | T90<30s |
防爆等级 | ExdⅡCT6 |
防护等级 | IP66 |
报警点 | 一级报警 用户可更改设定;二级报警 用户可更改设定 |
报警输出 | 无源开关量输出,容量AC 220V 2A;独立的声光报警器输出**(选配) |
信号输出 | 标准4-20mA信号;RS485隔离数字信号(选配) |
安装螺纹 | M20×1.5、G1/2** |
使用电缆 | 3×1.5mm2或4×2.5mm2屏蔽电缆 |
传输距离 | ≤1000m |
重量 | 约1200g |
**注释: | 根据用户需要选配不同功能及配件 |
技术指标
产品名称 | 被测气体 | 测量范围 | 可选量程 | 分辨率 | 响应时间 |
一氧化碳检测仪/报警器 | CO | 0-1000ppm | 0-500/2000/5000ppm | 1ppm | ≤20秒 |
氧气检测仪/报警器 | O2 | 0-25%VOL | 30%VOL | 0.1%vol | ≤20秒 |
臭氧检测仪/报警器 | O3 | 0-10ppm | 0-100ppm | 0.01ppm | ≤20秒 |
硫化氢检测仪/报警器 | H2S | 0-100ppm | 0-50、200、1000ppm | 1ppm | ≤30秒 |
氢气检测仪/报警器 | H2 | 0-1000ppm | 0-5000ppm | 1ppm | ≤30秒 |
氯气检测仪/报警器 | CL2 | 0-20ppm | 0-10、100ppm | 0.1ppm | ≤30秒 |
氨气检测仪/报警器 | NH3 | 0-100ppm | 0-50、500、1000ppm | 1ppm | ≤30秒 |
二氧化硫检测仪/报警器 | SO2 | 0-20ppm | 0-50、1000ppm | 0.1ppm | ≤30秒 |
一氧化氮检测仪/报警器 | NO | 0-250ppm | 0-500ppm | 0.1ppm | ≤30秒 |
二氧化氮检测仪/报警器 | NO2 | 0-20ppm | 0-50、100ppm | 0.1ppm | ≤30秒 |
甲醛检测仪/报警器 | CH2O | 0-50ppm | 0-5、10ppm | 0.01ppm | ≤30秒 |
氯化氢检测仪/报警器 | HCL | 0-20ppm | 0-20、100ppm | 0.5ppm | ≤30秒 |
可燃气体检测仪/报警器 | EX | 0-100%LEL | 0-100%LEL | 1% | ≤50秒 |
甲苯二异腈酸酯检测仪/报警器 | TDI | 0-1000ppm | 1ppm | ≤30秒 | |
未列气体种类及参数请与本公司联系 |